Mapping Quality Thresholds
The plot below shows the percentages of correctly and wrongly mapped reads for all mapping quality thresholds for this mapper. The values at threshold 0 therefore correspond to the unfiltered results.
Basic Statistics
Correctly Mapped | 1 | 0.001% |
---|---|---|
Wrongly Mapped | 0 | 0.0% |
Not Mapped | 179656 | 99.999% |
Total | 179657 | 100.0% |
Read Failure Statistics
Not mapped | 179656 | 99.999% |
---|---|---|
Missing in mapper output | 0 | 0.0% |
Mapped to wrong chromosome | 0 | 0.0% |
Mapped to wrong position | 0 | 0.0% |
Mapped to wrong strand | 0 | 0.0% |
Advanced Statistics
Missing in comparison alignment | 0 |
---|---|
Secondary Alignments | 0 |
F-Measure | 0.000000 |
Precision | 1.000000 |
Recall | 0.000000 |
Timing
Raw Mapping Time | 3.930s |
---|---|
Effective Mapping Time | 3.742s |
Effective Init Time | 0.187s |
Effective Time Measure | Wall clock |
Mapping Time (Wall) | 3.930s |
Mapping Time (CPU) | 5.993s |
Mapping Time (CPU User) | 5.742s |
Mapping Time (CPU System) | 0.251s |
Init Time (Wall) | 0.187s |
Init Time (CPU) | 0.089s |
Init Time (CPU User) | 0.008s |
Init Time (CPU System) | 0.081s |
Additional Information
Mapper Memory Usage | 384 MB |
---|---|
Total Test Runtime (Wall) | 11.911s |
Mapper Command Line: | |
/project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads.fastq > out_bwa.sam |
Errors and Warnings
No problems were encountered.
Subprocess Log
/project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads_base.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads_base.fastq > out_bwa.sam
command | /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads_base.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads_base.fastq > out_bwa.sam |
---|---|
memory | 212832000 |
return | 0 |
status | 1 |
stderr | None |
stdout | [bwa_aln] 17bp reads: max_diff = 2 |
systime | 0.088986 |
time | 0.145429849625 |
usrtime | 0.009998 |
working_directory | /project2/NextGenMapTest/Teaser/tests_generated/D3_n |
/project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads_base.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads_base.fastq > out_bwa.sam
command | /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads_base.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads_base.fastq > out_bwa.sam |
---|---|
memory | 212828000 |
return | 0 |
status | 1 |
stderr | None |
stdout | [bwa_aln] 17bp reads: max_diff = 2 |
systime | 0.080987 |
time | 0.187175989151 |
usrtime | 0.007998 |
working_directory | /project2/NextGenMapTest/Teaser/tests_generated/D3_n |
/project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads.fastq > out_bwa.sam
command | /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa aln /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta reads.fastq -t 4 > out_bwa.sam.bwa; /project2/NextGenMapTest/Teaser/software/bwa samse /project2/NextGenMapTest/Teaser/references/d_melanogaster.fasta out_bwa.sam.bwa reads.fastq > out_bwa.sam |
---|---|
memory | 384212000 |
return | 0 |
status | 1 |
stderr | None |
stdout | [bwa_aln] 17bp reads: max_diff = 2 |
systime | 0.250961 |
time | 3.92951393127 |
usrtime | 5.742127 |
working_directory | /project2/NextGenMapTest/Teaser/tests_generated/D3_n |